產品分類
Product Category相關文章
Related Articles一、超聲波設備技術要求
1.1 | 單超聲設備額定功率 | 3000VA |
1.2 | 總額定功率(6 套) | 3000×12=36000VA |
1.3 | 工作頻率 | 20kHz; |
1.4 | 輸入電壓 | 220V 50Hz |
二、超聲波技術方案設計
1. 超聲波振動設備參數
作用:將超聲波驅動電源的電能轉化為超聲振動的機械能,輻射超聲波。
1 主機型號 | HD- | ||||
部件名稱 | 型號或類型 | 主要材質 | 數量 | ||
(個) | |||||
超聲波換能 | 20k 換能器 | 壓電陶瓷、鋁 | 1 | ||
器 | (3000VA) | 合金 | |||
2 組成配件及數量 | |||||
一級變幅桿 | 20k 變幅桿 | 合金鋼 | 1 | ||
(單主機) | |||||
二級變幅桿 | 20k 變幅桿 | 合金鋼(快卡法蘭) | 1 | ||
工具頭 | 20k 工具頭 | 鈦合金 | 1 | ||
外殼 | 鋁合金外殼 | 1 | |||
3 zui高承受液體溫度 | 80℃ | ||||
4.主機功率 | 3000VA | ||||
6.數量 | 12套 | ||||
7.示意圖 | 見附圖 |
2. 超聲波數控電源參數
作用:產生大功率高頻交流電能,全數字控制,驅動超聲波主機工作。
1 | 驅動電源型號 | HD-SK6001 | ||
2 | 驅動電源設備主要結 | 名稱 | 數量 | |
超聲波驅動電源 | 6臺 3000VA | |||
構部件 | ||||
電源柜 | 1套(單套控制 6 臺電源) | |||
驅動電源主要功能:
3.1 | 監控參數 | 實時頻率,實時功率,振幅百分比,運行監測,頻率監測, |
電流監測,功率監測。 | ||
3.2 | 參數自主設定 | 超聲波輸出功率、振幅自主設定。 |
3.3 | 跟頻方式 | 自動 |
3.4 | 自動振幅控制 | 工作過程中負載變化時,自動調整驅動特性,確保輸出振幅 |
穩定。 | ||
3.5 | 系統保護 | 高溫保護、過流保護、換能器異常保護 |
3.6 | 功率調整方式 | 功率(振幅)連續可調 |
3.7 系統報警 | 搜頻故障報警、過流報警 | |
3.8 工作模式 | 連續模式/脈沖模式 | |
3.9 | 人機界面 | 觸摸屏 |
電源模塊主要參數
4.1 | 控制電路類型 | 數字式 | |
4.2 | 搜頻方式 | 自動搜頻 | |
4.3 | 頻率調整范圍 | 20.0±1.0 kHz | |
4.4 | 使用環境 | 室內使用,-20℃~40℃,相對環境溫度 20℃,月平均<80% | |
4.5 | 輸入電壓 | 220V 50Hz | |
5 | 外接控制 | 支持外接電氣控制或 Modbus RTU 協議,可根據客戶需求定制 | |
化協議及接口。 | |||
6 | 與主機連接方式 | 普通電纜線 20 米/臺,共 320 米,使用航空插頭連接 | |
7 | 機箱材質 | 鈑金材料(不防爆) | |
8 | 防腐處理 | 外表面噴塑或噴漆 | |
9 | 供電電纜要求 | 需方提供 220V 50Hz 電壓,并確保接地線可靠,供電線由需 | |
方負責提供,供方進行連接。 |